諸費用
料金 | 学生料金 | ||
---|---|---|---|
英文診断書 | 6,000円 | – | |
診察料(初診) | 6,000円 | – | |
予防薬処方箋発行料 | 1,100円 | – |
診療
回数(過去に一度も接種していない場合の回数) | 接種料金 税抜(1回分) |
学生 税抜(1回分) |
|
---|---|---|---|
破傷風 | 3 | 4,500円 | 3,000円 |
A型肝炎 | 3 | 9,200円 | 7,700円 |
B型肝炎 | 3 | 7,800円 | 6,300円 |
日本脳炎 | 3 | 7,000円 | 5,500円 |
狂犬病 | 3 | 15,000円 | 13,500円 |
麻しん | 2 | 7,050円 | 5,550円 |
風しん | 2 | 7,050円 | 5,550円 |
MR(麻しん、風しん) | 2 | 12,000円 | 10,500円 |
おたふくかぜ | 2 | 6,000円 | 4,500円 |
水痘 | 2 | 9,500円 | 8,000円 |
帯状疱疹ワクチン | 2 | 23,000円 | 21,500円 |
肺炎球菌(プレベナー13) | 1 | 11,500円 | 10,000円 |
肺炎球菌(ニューモバックス) | 1 | 7,700円 | 6,200円 |
三種混合(ジフテリア,百日咳,破傷風) | 3 | 6,500円 | 5,000円 |
四種混合(百日せき,ジフテリア,破傷風,不活化ポリオ) | 3 | 10,000円 | 8,500円 |
不活化ポリオ | 3 | 15,100円 | 13,600円 |
髄膜炎菌 | 1 | 25,000円 | 23,500円 |
9価HPVワクチン(シルガード9) | 3 | 30,000円 | 28,500円 |
4価HPVワクチン(ガーダシル) | 3 | 17,000円 | 15,500円 |
インフルエンザ | 1 | 4,000円 | – |
※表内の[回数]は過去に一度も接種していない場合の回数を指します。
※表内の料金はすべて税抜・1回分です。